
Приказом Минприроды России от 04.07.2022 № 451 были установлены параметры для вредных веществ, которые могут быть сброшены в озеро Байкал.
Чтобы не допустить негативного воздействия на экосистему водоема нормативы установили практически на уровне дистиллированной воды.
Допустимое содержание вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон, за исключением вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых централизованными и локальными системами водоотведения поселений или городских округов в пределах центральной и буферной экологических зон приведены в таблице.
Вещество | мг/дм³ |
---|---|
Взвешенные вещества | 3 |
Сульфат-анион (сульфаты) | 25 |
Хлорид-анион (хлориды) | 12 |
Калий | 7 |
Натрий | 20 |
Нитрит-анион | 0,06 |
Нитрат-анион | 3 |
Аммоний-ион | 0,4 |
Фосфаты (по фосфору) | 0,2 |
Фторид-анион | 0,5 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/дм³ |
Алюминий | 0,4 |
Железо | 0,1 |
Медь | 0,001 |
Никель | 0,008 |
Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,008 |
Свинец | 0,006 |
Марганец | 0,01 |
Молибден | 0,001 |
Цинк | 0,01 |
Кадмий | 0,005 |
Стронций | 0,4 |
Биохимическое потребление кислорода (ХПК, бихроматная окисляемость) | 34 |
Фенолы | 0,001 |
Нефтепродукты (нефть) | 0,05 |
АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,015 |
АОХ (адсорбируемые галогенорганические соединения) | 0,03 |
Также в министерстве добавили, что прямой сброс стоков в озеро запрещён.
Как утверждается на сайте ведомства, нововведения направлены в том числе на обеспечение проведения исследований, измерения и фиксирований таких веществ.
Нормы будут действовать до 1 июля 2028 года
Напишите, пожалуйста